資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20251010-A413#10 | 10、南平市建陽區順昌街89號(云谷小區... | 3.686萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WZ)20251010-A413#9 | 9、南平市建陽區順昌街89號(云谷小區集... | 3.686萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WZ)20251010-A413#7 | 7、南平市建陽區順昌街89號(云谷小區集... | 9.924萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WZ)20251010-A413#6 | 6、南平市建陽區順昌街89號(云谷小區集... | 5.217萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WZ)20251010-A413#5 | 5、南平市建陽區順昌街89號(云谷小區集... | 5.217萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WZ)20251010-A413#4 | 4、南平市建陽區順昌街89號(云谷小區集... | 7.825萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WZ)20251010-A413#3 | 3、南平市建陽區順昌街89號(云谷小區集... | 2.438萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WZ)20251010-A413#2 | 2、南平市建陽區順昌街89號(云谷小區集... | 3.346萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WZ)20251010-A413#1 | 1、南平市建陽區順昌街89號(云谷小區集... | 5.642萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WZ)20251020-A430#3 | 3、南平市建陽區翠屏路56號(崇仁里)崇... | 8.5205萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-27 |
| NPCJ(WZ)20251020-A430#6 | 6、南平市建陽區翠屏路56號(崇仁里)6... | 4.2886萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-27 |
| NPCJ(WZ)20251020-A430#5 | 5、南平市建陽區翠屏路56號(崇仁里)6... | 4.5713萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-27 |
掃一掃添加微信