資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20251013-A417#1 | 南平市公路事業發展中心建甌分中心中山西路... | 5.4577萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-17 |
| NPCJ(WZ)20251011-A415 | 政和縣鎮前鎮梨洋村梨洋160號鎮前服務區... | 4.32萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-16 |
| NPCJ(WZ)20251010-A412 | 邵武市大埠崗鎮寶積村的南板橋公路站公開招... | 1.692萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-16 |
| NPCJ(WZ)20250928-A394#2 | 2、南平市延平區八一路36號建設大廈一層... | 10.8萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-15 |
| NPCJ(WZ)20250928-A394#1 | 1、南平市延平區八一路36號建設大廈一層... | 4.2萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-15 |
| NPCJ(WZ)20251014-A418 | 南平市延平區朝陽路9號一層1號店面招租 | 15.6萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-15 |
| NPCJ(Z)20240408-A055#6 | 6、延平區紫云崗55號102室招租 | 1.08萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-11 |
| NPCJ(Z)20240408-A055#5 | 5、延平區八一路370號2單元603室招... | 4320.00元/年 | 資產租賃 | 2025-10-11 |
| NPCJ(Z)20240408-A055#2 | 2、延平區解放路109號紫云商住大樓1層... | 6.48萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-11 |
| NPCJ(WZ)20250928-A363#6 | 6、福建省南平市建陽區順昌街89號406... | 2.712萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-11 |
| NPCJ(WZ)20250928-A363#5 | 5、福建省南平市建陽區順昌街89號405... | 2.098萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-11 |
| NPCJ(WZ)20250928-A363#4 | 4、福建省南平市建陽區順昌街89號404... | 2.098萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-11 |
掃一掃添加微信