資產轉讓
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.3.2成交公告 | ||||
| 2022.3.1成交公告 | ||||
| 2022.2.28成交公告 | ||||
| NPCJ(J)20220217-A020 | 南平市延平區西芹鎮西芹村長沙(西溪路64... | 6800000元 | 資產轉讓 | 2022年2月25日 |
| 2022.2.25成交公告 | ||||
| 2022.2.24成交公告 | ||||
| NPCJ(J)20220118-A013 | 延平區爐下工業平臺延國用(2009)第0... | 7197200元 | 資產轉讓 | 2022年2月23日 |
| 2022.2.23成交公告 | ||||
| 2022.2.22成交公告 | ||||
| 2022.2.21成交公告 | ||||
| 2022.2.16成交公告 | ||||
| 2022.2.15成交公告 |
掃一掃添加微信