資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250905-A349#5 | 5、南平市延平區濱江北路177號延潤樓1... | 1.008萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#4 | 4、南平市延平區濱江北路177號延潤樓1... | 1.008萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#3 | 3、南平市延平區濱江北路177號延潤樓1... | 1.008萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#2 | 2、南平市延平區濱江北路177號延潤樓1... | 1.008萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#1 | 1、南平市延平區濱江北路177號延潤樓1... | 1.008萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250120-A026#1A2 | 2、建陽區宋慈路(敬慈樓18號店)招租 | 2.7324萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-10 |
| NPCJ(WZ)20250120-A026#1A1 | 1、建陽區宋慈路(敬慈樓17號店)招租 | 2.7324萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-10 |
| NPCJ(WZ)20250902-A332 | 南平市公路事業發展中心武夷山分中心下陽公... | 5000.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-09 |
| NPCJ(WZ)20250902-A333#10 | 10、延平區東教路120號-6店(現地址... | 2.352萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-09 |
| NPCJ(WZ)20250902-A333#9 | 9、延平區人民路59號門衛室及二層202... | 6.156萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-09 |
| NPCJ(WZ)20250902-A333#8 | 8、延平區人民路59號-12店招租 | 1.656萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-09 |
| NPCJ(WZ)20250902-A333#7 | 7、延平區人民路59號-11店招租 | 4.464萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-09 |
掃一掃添加微信