資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250905-A349#17 | 17、南平市延平區濱江北路177號延潤樓... | 5928.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#15 | 16、南平市延平區濱江北路177號延潤樓... | 7056.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#15 | 15、南平市延平區濱江北路177號延潤樓... | 7056.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#14 | 14、南平市延平區濱江北路177號延潤樓... | 7056.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#13 | 13、南平市延平區濱江北路177號延潤樓... | 7056.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#12 | 12、南平市延平區濱江北路177號延潤樓... | 7056.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#11 | 11、南平市延平區濱江北路177號延潤樓... | 7056.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#10 | 10、南平市延平區濱江北路177號延潤樓... | 7056.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#9 | 9、南平市延平區濱江北路177號延潤樓東... | 7056.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#8 | 8、南平市延平區濱江北路177號延潤樓東... | 7056.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#7 | 7、南平市延平區濱江北路177號延潤樓東... | 7056.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#6 | 6、南平市延平區濱江北路177號延潤樓1... | 1.008萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
掃一掃添加微信