資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250905-A349#25 | 25、南平市延平區濱江北路177號延潤樓... | 1.11576萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#24 | 24、南平市延平區濱江北路177號延潤樓... | 1.11576萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#23 | 23、南平市延平區濱江北路177號延潤樓... | 1.11576萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#22 | 22、南平市延平區濱江北路177號延潤樓... | 1.11576萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#21 | 21、南平市延平區濱江北路177號延潤樓... | 1.11576萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#20 | 20、南平市延平區濱江北路177號延潤樓... | 1.11576萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#19 | 19、南平市延平區濱江北路177號延潤樓... | 1.11576萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#18 | 18、南平市延平區濱江北路177號延潤樓... | 1.11576萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#17 | 17、南平市延平區濱江北路177號延潤樓... | 5928.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#15 | 16、南平市延平區濱江北路177號延潤樓... | 7056.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#15 | 15、南平市延平區濱江北路177號延潤樓... | 7056.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#14 | 14、南平市延平區濱江北路177號延潤樓... | 7056.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
掃一掃添加微信