資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250703-A252#3 | 3.南平市順昌縣江濱東路94號外灘十里2... | 1.3441萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-16 |
| NPCJ(WZ)20250703-A252#2 | 2.南平市順昌縣江濱東路94號外灘十里2... | 1.1027萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-16 |
| NPCJ(WZ)20250703-A252#1 | 1.南平市順昌縣江濱東路94號外灘十里2... | 2.5747萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-16 |
| NPCJ(WZ)20250902-A338#4 | 4、南平市延平區八一路89號108室招租 | 1632.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-15 |
| NPCJ(WZ)20250902-A338#3 | 3、南平市延平區八一路89號107室招租 | 864.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-15 |
| NPCJ(WZ)20250902-A338#1 | 1、南平市延平區進步路11號3-9室招租 | 2232.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-15 |
| NPCJ(Z)20250120-A020 | 南平市延平區八一路272-6-7-8號店... | 10.56萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-12 |
| NPCJ(WZ)20250903-A340 | 南平市延平區馬坑路7號世紀星城A區5-6... | 10.836萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-12 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#29 | 29、南平市延平區濱江北路177號延潤樓... | 1.11576萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#27 | 27、南平市延平區濱江北路177號延潤樓... | 1.11576萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#28 | 28、南平市延平區濱江北路177號延潤樓... | 1.11576萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#26 | 26、南平市延平區濱江北路177號延潤樓... | 1.11576萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
掃一掃添加微信