資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250928-A363#5 | 5、福建省南平市建陽區順昌街89號405... | 2.098萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-11 |
| NPCJ(WZ)20250928-A363#4 | 4、福建省南平市建陽區順昌街89號404... | 2.098萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-11 |
| NPCJ(WZ)20250928-A363#3 | 3、福建省南平市建陽區順昌街89號403... | 2.155萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-11 |
| NPCJ(WZ)20250928-A363#2 | 2、福建省南平市建陽區順昌街89號402... | 3.544萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-11 |
| NPCJ(WZ)20250928-A363#1 | 1、福建省南平市建陽區順昌街89號401... | 2.807萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-11 |
| NPCJ(WZ)20250926-A392 | 武夷客運總站一層B3店面、二樓兩間辦公室... | 6.4668萬元/年 | 資產租賃 | 2025-10-09 |
| NPCJ(WZ)20250922-A379 | 南平市延平區太平鎮劉家交通路1-5號(劉... | 6.3252萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-29 |
| NPCJ(WZ)20250924-A389 | 延平區解放路27號B幢421房屋出租 | 8784.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-29 |
| NPCJ(WZ)20250917-A369#3 | 3、南平市延平區三官堂16號樓-103室... | 3576.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-28 |
| NPCJ(WZ)20250917-A369#2 | 2、南平市延平區楊真堂41號樓401室招... | 3857.70元/年 | 資產租賃 | 2025-09-28 |
| NPCJ(WZ)20250917-A369#1 | 1、南平市延平區楊真堂40號樓603室招... | 3103.80元/年 | 資產租賃 | 2025-09-28 |
| NPCJ(WZ)20250917-A370#13 | 13、南平市延平區晝錦坊裙樓4-6幢2層... | 3636.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-28 |
掃一掃添加微信