資產轉讓項目頻道
福建仁杰林業科技發展有限公司位于延平區太平鎮儒羅村部分活立木資源處置
發布時間:2025-06-13
發布者:南平市產權交易有限公司
文章來源:中百信
閱讀 : 704
| 標的基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 項目編號 | NP2025DF100644 | 機構項目編號 | NPCJ(WJ)20250605-A215-2 |
| 標的名稱 | 福建仁杰林業科技發展有限公司位于延平區太平鎮儒羅村部分活立木資源處置 | 轉讓底價(萬元) | 76.851 |
| 掛牌日期 | 2025-06-13 | 掛牌截止日期 | 2025-06-19 |
| 所在地區 | 福建省-南平市 | ||
| 資產概述 | 福建仁杰林業科技發展有限公司位于延平區太平鎮儒羅村部分活立木資源處置。競標坐落:延平區太平鎮儒羅村部分活立木,林權證號:延平區林證字(2006)第06-01390號,宗地號為:03507021302HDYMSY00095號,林地使用期終止日期2011年12月31日。林權證號:延平區林證字(2006)第06-01388號,宗地號為03507021302HDYMSY00108號,林地使用期終止日期2010年12月31日。該山場運輸條件一般,經營管理水平一般。 | ||
| 交易條件 | |||
|---|---|---|---|
| 掛牌開始日期 | 2025-06-13 | ||
| 掛牌公告期 | 5 個工作日 | ||
| 是否自動延牌 | 是 | ||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | ||
| 優先權人是否放棄優先購買權 | 是(放棄或不涉及) | ||
| 重大事項及其他披露內容 | 1.轉讓標的情況:福建仁杰林業科技發展有限公司位于延平區太平鎮儒羅村部分活立木資源處置。競標坐落:延平區太平鎮儒羅村部分活立木,林權證號:延平區林證字(2006)第06-01390號,宗地號為:03507021302HDYMSY00095號,林地使用期終止日期2011年12月31日。林權證號:延平區林證字(2006)第06-01388號,宗地號為03507021302HDYMSY00108號,林地使用期終止日期2010年12月31日。該山場運輸條件一般,經營管理水平一般。具體林木信息詳見附件一。 該轉讓標的經福建興益資產房地產土地估價有限公司評估,出具閩興益評報字〔2024〕第Z085號資產評估報告。評估基準日:2025年5月23日。 | ||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1.本次評估未考慮林地使用期已過期對評估結論的影響。若中標人在實施林木采伐過程中發生補交林地使用費及開設木材集材道增加占地費用等全部費用由中標方自行承擔,同時采伐林木中的安全責任也由中標方負責,委托方不承擔任何費用也不承擔任何安全責任。 2.委托方與產權方共同委托調查機構的調查報告數據僅作為資產評估依據,不作為中標方辦理林木采伐許可證的依據,若當地林業部門不認可調查評估數據,則中標方應自行解決,委托方不承擔因此發生的全部責任。 3.其他交易條款以買賣雙方簽訂的《轉讓合同》為準。 | ||
| 處置方案 | |||
| 組織交易方式 | 動態報價 | ||
| 受讓資格及審核方式 | |||
| 是否需要登記審核 | 是 | ||
| 受讓方資格條件 | 1、在中華人民共和國境內或境外合法存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2、具有良好的財務狀況、支付能力。 3、具有良好的商業信用。 | ||
| 是否允許聯合受讓 | 否 | ||
| 是否允許網上報名 | 允許 | ||
| 保證金交納規則 | |||
| 收取方案 | 本次標的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為10.0000萬元。 | ||
| 交納時間 | 報名就交納 | ||
| 交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準) | ||
| 交納方式 | 開戶名稱:福建省公信拍賣有限公司,開戶銀行:交通銀行南平分行,開戶賬號:3540 0858 0018 0100 1997 8 | ||
| 收款賬號 | 收款單位:南平市產權交易有限公司 賬號:80702716000006 開戶行:廈門銀行股份有限公司南平分行營業部 | ||
| 處置方法 |
(1)若意向受讓方未被確認為交易標的受讓方的,在競價活動結束后將按規定將其交易保證金退回。 (2)報價最高的意向受讓方,如出現違反上述保證事項規定的情形的視為違約,其交納的交易保證金不予退回。 | ||
| 轉讓方基本情況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轉讓方名稱 | 南平市綠發國有林場 | |||
| 轉讓方 基本情況 | 注冊地(住所) | 福建省南平市建陽區廣信街96號(赤岸文旅綜合園四層) | ||
| 法定代表人 | 胡統德 | 注冊資本(萬元) | 3624.0 | |
| 經濟類型 | A05002 | 企業類型 | A19001 | |
| 社會信用代碼或組織機構代碼 | 913507001569833572 | 經營規模 | 中型 | |
| 內部決策情況 | 總經理辦公會議決議 | |||
| 聯系方式 | |||
|---|---|---|---|
| 轉讓方聯系人 | 陳先生 | 轉讓方聯系電話 | 13850900273 |
| 機構聯系人 | 黃先生、嚴女士、林女士 | 機構聯系電話 | 0599-5613789、8849565、8860838 |
| 機構聯系傳真 | 機構聯系郵箱 | ||
| 機構聯系地址 | 福建省南平市建陽區廣信街96號一層(萬星廣場對面);南平市延平區朝陽路9號二層 | 機構網址 | http://www.shengliwz.com |



掃一掃添加微信