林木資源項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20250902-A335 | 福建省順昌路馬頭國有林場營林專項肥料采購... | 6000.000000元/噸 | 林木資源 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WJ)20250829-324 | 福建省順昌路馬頭國有林場木材競買交易項目... | 450.000000元/m3 | 林木資源 | 2025-09-09 |
| NPCJ(WJ)20250828-A322#3 | 福建省順昌路馬頭國有林場林備造林及兩年撫... | 39.66萬元 | 林木資源 | 2025-09-09 |
| NPCJ(WJ)20250828-A322#2 | 福建省順昌路馬頭國有林場林備造林及兩年撫... | 35.67萬元 | 林木資源 | 2025-09-09 |
| NPCJ(WJ)20250828-A322#1 | 福建省順昌路馬頭國有林場林備造林及兩年撫... | 19.56萬元 | 林木資源 | 2025-09-09 |
| NPCJ(WJ)20250522-A197 | 浦城縣臨江鎮大塢丹桂專業合作社一批大塢丹... | 32.3319萬元 | 林木資源 | 2025-07-25 |
| NPCJ(WJ)20250701-A248 | 邱懷勇位于浦城縣濠村鄉濠村村部分森林資源... | 254.4708萬元 | 林木資源 | 2025-07-14 |
| NPCJ(WJ)20250701-A249 | 邱懷勇位于浦城縣官路鄉河村村部分森林資源... | 58.684萬元 | 林木資源 | 2025-07-14 |
| NPCJ(J)20241008-A198-1 | 南平市融橋融資擔保有限公司持有的長汀縣涂... | 63萬元 | 林木資源 | 2025-07-08 |
| NPCJ(WJ)20250616-A226 | 南平市綠發國有林場位于延平區水南辦事處后... | 291.73萬元 | 林木資源 | 2025-07-04 |
| NPCJ(WJ)20250613-A222 | 徐金秀位于浦城縣水北街鎮洙溪村部分森林資... | 39.7427萬元 | 林木資源 | 2025-06-19 |
| NPCJ(WJ)20250523-A199-1 | 福建金香韻農業發展有限公司城郊鎮朱山村張... | 19.5萬元 | 林木資源 | 2025-06-16 |
掃一掃添加微信