資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20251120-A500#4 | 4、南平市延平區古樓街12.2安置樓(一... | 72萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-24 |
| NPCJ(WZ)20251120-A500#3 | 3、南平市延平區八一路310號原市審計局... | 1.2萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-24 |
| NPCJ(WZ)20251120-A500#2 | 2、南平市延平區八一路89號大樓一、二、... | 97.5萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-24 |
| NPCJ(WZ)20251120-A500#1 | 1、南平市延平區八一路261號3幢1-7... | 13.2萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-24 |
| NPCJ(WZ)20251114-A487 | 南平市延平區長沙路4號26幢1層倉庫招租 | 4.9451萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-19 |
| NPCJ(WZ)20251111-A470#3 | 3、南平市延平區來舟鎮宋坍村地塊招租 | 12.9276萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-17 |
| NPCJ(WZ)20251111-A470#2 | 2、南平市延平區黃墩五里亭悅達靚家地塊招... | 23.4828萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-17 |
| NPCJ(WZ)20251111-A470#1 | 1、南平市延平區工業路102號A地塊招租 | 5.964萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-17 |
| NPCJ(WZ)20251029-A439#6 | 6、延平區府前路36號214.03平方米... | 5.13672萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-13 |
| NPCJ(WZ)20251029-A439#5 | 5、延平區前進巷70號A幢501室公開招... | 7580.52元/年 | 資產租賃 | 2025-11-13 |
| NPCJ(WZ)20251029-A439#4 | 4、延平區人民路3號704室公開招租 | 7977.96元/年 | 資產租賃 | 2025-11-13 |
| NPCJ(WZ)20251029-A439#3 | 3、延平區濱江中路19號閩電大廈二層辦公... | 14.747292萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-13 |
掃一掃添加微信