資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(Z)20200509-A042 | 南平市延平區勝利街林金財魚丸店前廣告位招... | 165000元 | 房屋租賃 | 2020年10月12日 |
| NPCJ(Z)20200928-A102 | 南平市工業園區祥瑞路9號標準廠房公開招租 | 917376元 | 房屋租賃 | 2020年10月12日 |
| NPCJ(Z)20191127-A125B | 南平市八一路體育公園永輝超市轉彎處廣告位... | 8100元 | 房屋租賃 | 2020年10月12日 |
| NPCJ(Z)20200923-A100 | [圖文]南平市延平區億發片區南福路G面招... | 10000元 | 房屋租賃 | 2020年10月23日 |
| NPCJ(Z)20200923-A100 | 南平市延平區億發片區南福路E面招租 | 10000元 | 房屋租賃 | 2020年10月23日 |
| NPCJ(Z)20200923-A100 | 南平市延平區億發片區南福路F面招租 | 10000元 | 房屋租賃 | 2020年10月23日 |
| NPCJ(Z)20200923-A100 | 南平市延平區億發片區南福路D面招租 | 10000元 | 房屋租賃 | 2020年10月23日 |
| NPCJ(Z)20200923-A100 | 南平市延平區億發片區南福路C面招租 | 10000元 | 房屋租賃 | 2020年10月23日 |
| NPCJ(Z)20200923-A100 | 南平市延平區億發片區南福路B面招租 | 10000元 | 房屋租賃 | 2020年10月23日 |
| NPCJ(Z)20200923-A100 | 南平市延平區億發片區南福路A面招租 | 10000元 | 房屋租賃 | 2020年10月23日 |
| NPCJ(Z)20190916-A094 | 南平市延平區鼓樓街52-5號店面招租(調... | 1129446元 | 房屋租賃 | 0000-00-00 |
| NPCJ(Z)20200825-A090 | 南平市延平區人民路39-11號店面一間招... | 900000元 | 房屋租賃 | 0000-00-00 |
掃一掃添加微信