林木資源項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(J)20170411-A032(2) | 福建省邵武故縣國有林場前進工區爐上004... | 2390000元 | 林木定產定銷 | 2017年4月14日 |
| NPCJ(J)20170411-A032(1) | 福建省邵武故縣國有林場前進工區爐上002... | 820000元 | 林木定產定銷 | 2017年4月14日 |
| NPCJ(J)20170222-A013 | 儒羅工區24林班52大班7(1)小班林木... | 1184500元 | 林木 | 2017年3月1日 |
| NPCJ(J)20170222-A013 | 梨山工區42林班56大班1(1)小班林木... | 879400元 | 林木 | 2017年3月1日 |
| NPCJ(J)20170222-A013 | 梨山工區5林班52大班4(1)小班林木定... | 262500元 | 林木 | 2017年3月1日 |
| NPCJ(J)20170104-A005 | 光澤縣止馬鎮親目村、島石村1686畝林木... | 1784700元 | 林權 | 2017年2月28日 |
| NPCJ(J)20160826-082 | 儒羅工區40-51-5小班山場林木定產定... | 84.61萬元 | 林木定產定銷 | 2016年8月31日 |
| NPCJ(J)20160826-082 | 梨山工區39-54-2(1)小班山場林木... | 128.5萬元 | 林木定產定銷 | 2016年8月31號 |
| 福建省順昌路馬頭國有林場苦竹際、洪地工區... | 230萬元 | 轉讓 | 2016年8月25日 | |
| 尤山村倆片活立木整體轉讓 | 46萬元 | 林權 | 2016年7月29日 | |
| 黃龍崗工區57林班55大班050小班林木... | 無底價 | 林權 | 2015年12月10日 | |
| 后坪工區25林班59大班030小班、下清... |
掃一掃添加微信